
2022年4月1日現在
期 | 学年 | 組 | 計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | J | N | P | C | 学年別 | 中高別 | |||
78 | 中1 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 184 | 559 | 1067 |
77 | 中2 | 48 | 47 | 48 | 47 | 190 | |||
76 | 中3 | 47 | 46 | 46 | 46 | 185 | |||
75 | 高1 | 44 | 43 | 43 | 44 | 174 | 508 | ||
74 | 高2 | 40 | 39 | 43 | 44 | 166 | |||
73 | 高3 | 40 | 43 | 42 | 43 | 168 |
※約半数が清泉小学校卒業。クラス名は聖書の地名から付けられており、ベトレヘム組(B)、エルサレム組(J)、ナザレト組(N)、パレスチナ組(P)、カナ組(C)となっています。
横浜 | 543 |
---|---|
鎌倉 | 155 |
湘南・西湘 | 228 |
逗子・葉山 | 64 |
横須賀 | 36 |
川崎 | 24 |
東京 | 15 |
静岡 | 4 |
2022年4月1日現在