2024年4月1日現在
期 | 学年 | 組 | 計 | 総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | J | N | P | C | 学年別 | 中高別 | |||
80 | 中1 | 36 | 37 | 36 | 37 | 37 | 183 | 539 | 1047 |
79 | 中2 | 44 | 45 | 45 | 44 | 178 | |||
78 | 中3 | 44 | 45 | 44 | 45 | 178 | |||
77 | 高1 | 46 | 46 | 45 | 46 | 183 | 508 | ||
76 | 高2 | 42 | 42 | 43 | 43 | 170 | |||
75 | 高3 | 41 | 39 | 38 | 37 | 155 |
※約半数が清泉小学校卒業。クラス名は聖書の地名から付けられており、ベトレヘム組(B)、エルサレム組(J)、ナザレト組(N)、パレスチナ組(P)、カナ組(C)となっています。
横浜 | 527 |
---|---|
鎌倉 | 143 |
湘南・西湘 | 234 |
逗子・葉山 | 65 |
横須賀 | 31 |
川崎 | 26 |
東京 | 20 |
静岡 | 2 |
2024年4月1日現在